*Estos datos son meramente informativos, consulte los resultados oficiales en su punto de venta de Loterías más cercana.
Categoría | Número o terminación | Premio |
---|---|---|
Primer Premio | 11938 | 30.000,00 € |
Aproximación | 11937 | 1.200,00 € |
Aproximación | 11939 | 1.200,00 € |
Centena | 119[00-99] *Sin incluir el número ganador | 30,00 € |
Segundo Premio | 68365 | 6.000,00 € |
Aproximación | 68364 | 747,00 € |
Aproximación | 68366 | 747,00 € |
Centena | 683[00-99] *Sin incluir el número ganador | 15,00 € |
Terminación | 1938 | 75,00 € |
Terminación | 1904 | 75,00 € |
Terminación | 6687 | 75,00 € |
Terminación | 8157 | 75,00 € |
Terminación | 9373 | 75,00 € |
Terminación | 790 | 15,00 € |
Terminación | 896 | 15,00 € |
Terminación | 635 | 15,00 € |
Terminación | 590 | 15,00 € |
Terminación | 336 | 15,00 € |
Terminación | 269 | 15,00 € |
Terminación | 938 | 15,00 € |
Terminación | 375 | 15,00 € |
Terminación | 47 | 6,00 € |
Terminación | 99 | 6,00 € |
Terminación | 80 | 6,00 € |
Terminación | 72 | 6,00 € |
Terminación | 54 | 6,00 € |
Terminación | 53 | 6,00 € |
Terminación | 45 | 6,00 € |
Terminación | 35 | 6,00 € |
Terminación | 22 | 6,00 € |
Terminación | 38 | 6,00 € |
Reintegro | 6 | 3,00 € |
Reintegro | 7 | 3,00 € |
Reintegro | 8 | 3,00 € |
No hay décimos disponibles