*Estos datos son meramente informativos, consulte los resultados oficiales en su punto de venta de Loterías más cercana.
Categoría | Número o terminación | Premio |
---|---|---|
Primer Premio | 31757 | 30.000,00 € |
Aproximación | 31756 | 1.200,00 € |
Aproximación | 31758 | 1.200,00 € |
Centena | 317[00-99] *Sin incluir el número ganador | 30,00 € |
Segundo Premio | 48082 | 6.000,00 € |
Aproximación | 48081 | 747,00 € |
Aproximación | 48083 | 747,00 € |
Centena | 480[00-99] *Sin incluir el número ganador | 15,00 € |
Terminación | 1757 | 75,00 € |
Terminación | 0318 | 75,00 € |
Terminación | 1379 | 75,00 € |
Terminación | 3130 | 75,00 € |
Terminación | 6178 | 75,00 € |
Terminación | 709 | 15,00 € |
Terminación | 913 | 15,00 € |
Terminación | 819 | 15,00 € |
Terminación | 648 | 15,00 € |
Terminación | 629 | 15,00 € |
Terminación | 585 | 15,00 € |
Terminación | 526 | 15,00 € |
Terminación | 757 | 15,00 € |
Terminación | 57 | 6,00 € |
Terminación | 16 | 6,00 € |
Terminación | 17 | 6,00 € |
Terminación | 47 | 6,00 € |
Terminación | 56 | 6,00 € |
Terminación | 65 | 6,00 € |
Terminación | 70 | 6,00 € |
Terminación | 92 | 6,00 € |
Terminación | 79 | 12,00 € |
Reintegro | 5 | 3,00 € |
Reintegro | 6 | 3,00 € |
Reintegro | 7 | 3,00 € |
No hay décimos disponibles