*Estos datos son meramente informativos, consulte los resultados oficiales en su punto de venta de Loterías más cercana.
| Categoría | Número o terminación | Premio |
|---|---|---|
| Primer Premio | 70504 | 60.012,00 € |
| Aproximación | 70503 | 1.000,00 € |
| Aproximación | 70505 | 1.000,00 € |
| Centena | 705[00-99] *Sin incluir el número ganador | 30,00 € |
| Segundo Premio | 02133 | 12.000,00 € |
| Aproximación | 02132 | 554,00 € |
| Aproximación | 02134 | 554,00 € |
| Centena | 021[00-99] *Sin incluir el número ganador | 30,00 € |
| Terminación | 0334 | 150,00 € |
| Terminación | 0695 | 150,00 € |
| Terminación | 3573 | 150,00 € |
| Terminación | 7634 | 150,00 € |
| Terminación | 504 | 30,00 € |
| Terminación | 682 | 30,00 € |
| Terminación | 147 | 30,00 € |
| Terminación | 138 | 30,00 € |
| Terminación | 130 | 30,00 € |
| Terminación | 124 | 30,00 € |
| Terminación | 086 | 30,00 € |
| Terminación | 085 | 30,00 € |
| Terminación | 038 | 30,00 € |
| Terminación | 025 | 30,00 € |
| Terminación | 106 | 30,00 € |
| Terminación | 12 | 12,00 € |
| Terminación | 86 | 12,00 € |
| Terminación | 69 | 12,00 € |
| Terminación | 52 | 12,00 € |
| Terminación | 31 | 12,00 € |
| Terminación | 23 | 12,00 € |
| Terminación | 11 | 12,00 € |
| Terminación | 06 | 12,00 € |
| Terminación | 04 | 24,00 € |
| Reintegro | 4 | 6,00 € |
| Reintegro | 5 | 6,00 € |
| Reintegro | 7 | 6,00 € |
No hay décimos disponibles