*Estos datos son meramente informativos, consulte los resultados oficiales en su punto de venta de Loterías más cercana.
| Categoría | Número o terminación | Premio |
|---|---|---|
| Primer Premio | 98217 | 30.000,00 € |
| Aproximación | 98216 | 1.200,00 € |
| Aproximación | 98218 | 1.200,00 € |
| Centena | 982[00-99] *Sin incluir el número ganador | 30,00 € |
| Segundo Premio | 30374 | 6.000,00 € |
| Aproximación | 30373 | 747,00 € |
| Aproximación | 30375 | 747,00 € |
| Centena | 303[00-99] *Sin incluir el número ganador | 15,00 € |
| Terminación | 8217 | 75,00 € |
| Terminación | 0776 | 75,00 € |
| Terminación | 1362 | 75,00 € |
| Terminación | 3679 | 75,00 € |
| Terminación | 6315 | 75,00 € |
| Terminación | 919 | 15,00 € |
| Terminación | 940 | 15,00 € |
| Terminación | 783 | 15,00 € |
| Terminación | 442 | 15,00 € |
| Terminación | 123 | 15,00 € |
| Terminación | 032 | 15,00 € |
| Terminación | 217 | 15,00 € |
| Terminación | 173 | 15,00 € |
| Terminación | 11 | 6,00 € |
| Terminación | 98 | 6,00 € |
| Terminación | 96 | 6,00 € |
| Terminación | 81 | 6,00 € |
| Terminación | 80 | 6,00 € |
| Terminación | 19 | 6,00 € |
| Terminación | 06 | 6,00 € |
| Terminación | 03 | 6,00 € |
| Terminación | 02 | 6,00 € |
| Terminación | 17 | 6,00 € |
| Reintegro | 1 | 3,00 € |
| Reintegro | 7 | 3,00 € |
| Reintegro | 8 | 3,00 € |
No hay décimos disponibles