*Estos datos son meramente informativos, consulte los resultados oficiales en su punto de venta de Loterías más cercana.
| Categoría | Número o terminación | Premio |
|---|---|---|
| Primer Premio | 58451 | 100.000,00 € |
| Aproximación | 58450 | 1.730,00 € |
| Aproximación | 58452 | 1.730,00 € |
| Centena | 584[00-99] *Sin incluir el número ganador | 60,00 € |
| Segundo Premio | 64780 | 25.000,00 € |
| Aproximación | 64779 | 908,00 € |
| Aproximación | 64781 | 908,00 € |
| Centena | 647[00-99] *Sin incluir el número ganador | 60,00 € |
| Tercer Premio | 09224 | 5.012,00 € |
| Aproximación | 09223 | 0,00 € |
| Aproximación | 09225 | 0,00 € |
| Centena | 092[00-99] *Sin incluir el número ganador | 60,00 € |
| Terminación | 1204 | 300,00 € |
| Terminación | 5649 | 300,00 € |
| Terminación | 7616 | 300,00 € |
| Terminación | 8840 | 300,00 € |
| Terminación | 9675 | 300,00 € |
| Terminación | 451 | 60,00 € |
| Terminación | 995 | 60,00 € |
| Terminación | 753 | 60,00 € |
| Terminación | 727 | 60,00 € |
| Terminación | 585 | 60,00 € |
| Terminación | 514 | 60,00 € |
| Terminación | 411 | 60,00 € |
| Terminación | 198 | 60,00 € |
| Terminación | 137 | 60,00 € |
| Terminación | 086 | 60,00 € |
| Terminación | 010 | 60,00 € |
| Terminación | 385 | 60,00 € |
| Terminación | 40 | 24,00 € |
| Terminación | 90 | 24,00 € |
| Terminación | 74 | 24,00 € |
| Terminación | 72 | 24,00 € |
| Terminación | 67 | 24,00 € |
| Terminación | 07 | 24,00 € |
| Terminación | 00 | 24,00 € |
| Terminación | 51 | 24,00 € |
| Terminación | 65 | 48,00 € |
| Reintegro | 1 | 12,00 € |
| Reintegro | 3 | 12,00 € |
| Reintegro | 4 | 12,00 € |
No hay décimos disponibles