*Estos datos son meramente informativos, consulte los resultados oficiales en su punto de venta de Loterías más cercana.
| Categoría | Número o terminación | Premio |
|---|---|---|
| Primer Premio | 90620 | 30.000,00 € |
| Aproximación | 90619 | 1.200,00 € |
| Aproximación | 90621 | 1.200,00 € |
| Centena | 906[00-99] *Sin incluir el número ganador | 30,00 € |
| Segundo Premio | 97196 | 6.000,00 € |
| Aproximación | 97195 | 747,00 € |
| Aproximación | 97197 | 747,00 € |
| Centena | 971[00-99] *Sin incluir el número ganador | 15,00 € |
| Terminación | 0620 | 75,00 € |
| Terminación | 0127 | 75,00 € |
| Terminación | 4271 | 75,00 € |
| Terminación | 6580 | 75,00 € |
| Terminación | 9937 | 75,00 € |
| Terminación | 639 | 15,00 € |
| Terminación | 868 | 15,00 € |
| Terminación | 701 | 15,00 € |
| Terminación | 522 | 15,00 € |
| Terminación | 512 | 15,00 € |
| Terminación | 312 | 15,00 € |
| Terminación | 165 | 15,00 € |
| Terminación | 620 | 15,00 € |
| Terminación | 20 | 6,00 € |
| Terminación | 21 | 6,00 € |
| Terminación | 23 | 6,00 € |
| Terminación | 27 | 6,00 € |
| Terminación | 28 | 6,00 € |
| Terminación | 43 | 6,00 € |
| Terminación | 64 | 6,00 € |
| Terminación | 84 | 6,00 € |
| Terminación | 03 | 12,00 € |
| Reintegro | 0 | 3,00 € |
| Reintegro | 5 | 3,00 € |
| Reintegro | 9 | 3,00 € |
No hay décimos disponibles