*Estos datos son meramente informativos, consulte los resultados oficiales en su punto de venta de Loterías más cercana.
| Categoría | Número o terminación | Premio |
|---|---|---|
| Primer Premio | 20015 | 60.000,00 € |
| Aproximación | 20014 | 1.000,00 € |
| Aproximación | 20016 | 1.000,00 € |
| Centena | 200[00-99] *Sin incluir el número ganador | 30,00 € |
| Segundo Premio | 60134 | 12.000,00 € |
| Aproximación | 60133 | 554,00 € |
| Aproximación | 60135 | 554,00 € |
| Centena | 601[00-99] *Sin incluir el número ganador | 30,00 € |
| Terminación | 4472 | 150,00 € |
| Terminación | 5347 | 150,00 € |
| Terminación | 5804 | 150,00 € |
| Terminación | 7051 | 150,00 € |
| Terminación | 015 | 30,00 € |
| Terminación | 930 | 30,00 € |
| Terminación | 894 | 30,00 € |
| Terminación | 820 | 30,00 € |
| Terminación | 723 | 30,00 € |
| Terminación | 621 | 30,00 € |
| Terminación | 364 | 30,00 € |
| Terminación | 334 | 30,00 € |
| Terminación | 321 | 30,00 € |
| Terminación | 068 | 30,00 € |
| Terminación | 618 | 30,00 € |
| Terminación | 40 | 12,00 € |
| Terminación | 92 | 12,00 € |
| Terminación | 85 | 12,00 € |
| Terminación | 70 | 12,00 € |
| Terminación | 66 | 12,00 € |
| Terminación | 09 | 12,00 € |
| Terminación | 02 | 12,00 € |
| Terminación | 15 | 12,00 € |
| Terminación | 82 | 24,00 € |
| Reintegro | 2 | 6,00 € |
| Reintegro | 5 | 6,00 € |
| Reintegro | 6 | 6,00 € |
No hay décimos disponibles