*Estos datos son meramente informativos, consulte los resultados oficiales en su punto de venta de Loterías más cercana.
| Categoría | Número o terminación | Premio |
|---|---|---|
| Primer Premio | 23123 | 60.000,00 € |
| Aproximación | 23122 | 1.000,00 € |
| Aproximación | 23124 | 1.000,00 € |
| Centena | 231[00-99] *Sin incluir el número ganador | 30,00 € |
| Segundo Premio | 20183 | 12.000,00 € |
| Aproximación | 20182 | 554,00 € |
| Aproximación | 20184 | 554,00 € |
| Centena | 201[00-99] *Sin incluir el número ganador | 30,00 € |
| Terminación | 0110 | 150,00 € |
| Terminación | 2197 | 150,00 € |
| Terminación | 5967 | 150,00 € |
| Terminación | 7225 | 150,00 € |
| Terminación | 123 | 30,00 € |
| Terminación | 890 | 30,00 € |
| Terminación | 886 | 30,00 € |
| Terminación | 602 | 30,00 € |
| Terminación | 584 | 30,00 € |
| Terminación | 580 | 30,00 € |
| Terminación | 203 | 30,00 € |
| Terminación | 178 | 30,00 € |
| Terminación | 118 | 30,00 € |
| Terminación | 064 | 30,00 € |
| Terminación | 204 | 30,00 € |
| Terminación | 45 | 12,00 € |
| Terminación | 98 | 12,00 € |
| Terminación | 94 | 12,00 € |
| Terminación | 81 | 12,00 € |
| Terminación | 75 | 12,00 € |
| Terminación | 67 | 12,00 € |
| Terminación | 41 | 12,00 € |
| Terminación | 17 | 12,00 € |
| Terminación | 04 | 12,00 € |
| Terminación | 23 | 12,00 € |
| Reintegro | 0 | 6,00 € |
| Reintegro | 3 | 6,00 € |
| Reintegro | 5 | 6,00 € |
No hay décimos disponibles